Перечень многоквартирных домов находящихся в управлении ООО «Альтернатива»
Адрес | Общая площадь МКД | Оплачиваемая площадь | Площадь помещений общего пользования |
МО., г.Щелково, ул. Браварская, д.2А | 4269,8 | 3081,5 | 1188,3 |
МО., г.Щелково, ул. Первомайская, д. 42 | 6604,32 | 5759,96 | 844,36 |
МО., г.Щелково, ул. Первомайская, д. 53 | 1907,63 | 1799,63 | 108 |
МО., г.Щелково, ул. Первомайская, д. 54 | 2450,19 | 1242,39 | |
МО., г.Щелково, ул. Центральная д. 82 | 3400,71 | 3077,51 | 323,20 |
МО., г.Щелково, ул. Центральная д. 84 | 1666,09 | 1594,09 | 72 |
МО., г.Щелково, ул. Центральная д. 94 | 14062,20 | 10 447,7 | 3 614,5 |
МО., г.Щелково, ул. Центральная д. 96 корп.2 | 6232.22 | 6232.22 | - |
МО., г.Щелково, ул. Шмидта д.1 | 25 045,00 | 1 334,40 нежилые 17 365,60 жилые |
6 345,00 |
МО., г.Щелково, Гостиный переулок, дом 6 | 5106,00 | 4 674,10 | 431,9 |